Region Puno, Peru — Statystyka
Przedstawiamy najbardziej kompletne, obszerne i ogólne informacje statystyczne według lokalizacji Region Puno, Peru
Odkryj istotę Region Puno, dynamicznego miasta w sercu Peru. Miasta są fundamentem współczesnej cywilizacji, odgrywając kluczową rolę w rozwoju kulturalnym, ekonomicznym i społecznym każdego kraju. Są centrami innowacji, kultury i historii, często odzwierciedlając dziedzictwo i postęp narodów. Rola miast takich jak Region Puno w Peru wykracza poza ich geograficzne znaczenie; są one węzłami handlu, edukacji i stylu życia.
Definicja Miast i Ich Znaczenie
Miasto to więcej niż tylko gęsto zaludniony obszar; to dynamiczny ekosystem oferujący unikalną mieszankę możliwości i wyzwań. Miasta napędzają gospodarki krajów, są domem dla ważnych dzielnic biznesowych i przemysłowych. Służą jako centra kultury, zachowując historyczne zabytki przy jednoczesnym promowaniu współczesnej sztuki i rozrywki. Ponadto, miasta są tyglem różnorodności, domem dla wielu etniczności, kultur i tradycji.
Główne Grupy Użytkowników, Które Skorzystają z Tych Informacji
- Turyści: Osoby planujące odwiedzić Region Puno ze względu na bogate dziedzictwo kulturowe i atrakcje.
- Profesjonaliści Biznesu: Osoby szukające możliwości biznesowych lub informacji o krajobrazie ekonomicznym Region Puno.
- Studenci i Badacze: Naukowcy badający aspekty historyczne, kulturowe lub demograficzne Region Puno.
- Mieszkańcy Lokalni: Osoby poszukujące aktualnych informacji o rozwoju swojego miasta i przyszłych trendach.
Nasze Źródła Danych i Modele Prognozowania
Nasza obszerna baza danych jest aktualizowana co 3 godziny, aby zapewnić najnowsze informacje o Region Puno. Korzystamy z danych z wiarygodnych i autorytatywnych źródeł, aby zapewnić dokładność i wiarygodność. Nasze innowacyjne modele prognozowania dostarczają wglądu w przyszłe trendy demograficzne Region Puno, z prognozami zmian populacji do roku 2100. Ta funkcja jest nieoceniona dla planistów, badaczy i każdego zainteresowanego długoterminowym rozwojem miasta.
Uniwersalność
Informacje, które dostarczamy, przekraczają granice lokalne, oferując uniwersalne spojrzenie istotne dla każdego miasta na świecie. Niezależnie od tego, czy interesujesz się Region Puno czy innym miastem globalnie, nasza platforma dostarcza spersonalizowanych, kompleksowych i aktualnych danych miejskich.
FAQ
W jakim kraju się znajduje Region Puno ?
Jaka ludność w Region Puno ?
Ilu mężczyzn w środku Region Puno ?
Ile kobiet w Region Puno ?
Jaki jest średni wiek mieszkańca Region Puno ?
Ile w Region Puno dzidziusie?
Ile w Region Puno małe dziecko?
Ile w Region Puno dzieci?
Ile w Region Puno підлітків?
Ile w Region Puno długowieczny?
Największe miasta Region Puno, Peru
Kurs wymiany PEN
Kamienie milowe populacji Region Puno, Peru
1958 | 400 000 |
1966 | 500 000 |
1972 | 600 000 |
1978 | 700 000 |
1983 | 800 000 |
1988 | 900 000 |
1994 | 1 000 000 |
Ludzie Region Puno, Peru stale rośnie i szacujemy główne kamienie milowe populacji Region Puno, Peru
Obecny stosunek mężczyzn i kobiet w Region Puno, Peru
Mężczyźni | 731 222 | 50% |
Kobiety | 742 022 | 50% |
Obecny stosunek mężczyzn i kobiet w wartościach bezwzględnych i względnych Region Puno, Peru. Jeśli interesuje Cię odpowiedź na pytanie „Ilu mężczyzn i kobiet w Region Puno, Peru?" - dotarłeś pod adres!
Źródła danych o Region Puno, Peru
Główne źródła informacji o populacji, koronawirusie i inne informacje o Region Puno, Peru:
- Statystyki Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) dotyczące Region Puno, Peru;
- Statystyki Banku Światowego dla Region Puno, Peru;
- Statystyki Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Region Puno, Peru;
Stale aktualizujemy informacje o Region Puno, Peru, aby zapewnić Ci tylko najbardziej aktualne informacje!
Szczegółowe statystyki
- Ludzie
- Skład wieku
- Skład wiekowy mężczyzn
- Skład wiekowy kobiet
Ludność, demografia Region Puno, Peru i prognozę na 2100
Ten wykres przedstawia informacje o dynamice zmian składu ilościowego populacji Region Puno, Peru: Ludność ogółem, liczba mężczyzn, liczba kobiet i średni wiek mieszkańców Region Puno, Peru.
W tabeli prezentujemy podobne dane, biorąc pod uwagę prognozę na rok 2100.
Rok | Ludzie | Mężczyźni | Kobiety | Średni wiek |
---|---|---|---|---|
1950 | 331 713 | 166 576 | 165 136 | 19 |
1951 | 340 201 | 170 823 | 169 377 | — |
1952 | 349 083 | 175 267 | 173 816 | — |
1953 | 358 323 | 179 889 | 178 434 | — |
1954 | 367 903 | 184 681 | 183 221 | — |
1955 | 377 816 | 189 641 | 188 174 | 19 |
1956 | 388 070 | 194 772 | 193 298 | — |
1957 | 398 690 | 200 085 | 198 605 | — |
1958 | 409 712 | 205 598 | 204 113 | — |
1959 | 421 175 | 211 331 | 209 844 | — |
1960 | 433 117 | 217 301 | 215 816 | 18 |
1961 | 445 554 | 223 515 | 222 039 | — |
1962 | 458 471 | 229 967 | 228 504 | — |
1963 | 471 813 | 236 628 | 235 185 | — |
1964 | 485 507 | 243 464 | 242 042 | — |
1965 | 499 498 | 250 447 | 249 051 | 18 |
1966 | 513 760 | 257 564 | 256 195 | — |
1967 | 528 307 | 264 822 | 263 484 | — |
1968 | 543 176 | 272 238 | 270 938 | — |
1969 | 558 418 | 279 834 | 278 584 | — |
1970 | 574 068 | 287 626 | 286 442 | 18 |
1971 | 590 129 | 295 615 | 294 514 | — |
1972 | 606 575 | 303 786 | 302 788 | — |
1973 | 623 375 | 312 129 | 311 245 | — |
1974 | 640 487 | 320 627 | 319 859 | — |
1975 | 657 875 | 329 266 | 328 608 | 18 |
1976 | 675 524 | 338 039 | 337 484 | — |
1977 | 693 427 | 346 939 | 346 488 | — |
1978 | 711 559 | 355 947 | 355 612 | — |
1979 | 729 897 | 365 042 | 364 854 | — |
1980 | 748 416 | 374 208 | 374 208 | 18 |
1981 | 767 088 | 383 433 | 383 654 | — |
1982 | 785 898 | 392 713 | 393 185 | — |
1983 | 804 859 | 402 039 | 402 820 | — |
1984 | 823 999 | 411 407 | 412 592 | — |
1985 | 843 325 | 420 812 | 422 513 | 19 |
1986 | 862 838 | 430 243 | 432 595 | — |
1987 | 882 496 | 439 693 | 442 802 | — |
1988 | 902 208 | 449 169 | 453 038 | — |
1989 | 921 859 | 458 682 | 463 176 | — |
1990 | 941 360 | 468 235 | 473 125 | 20 |
1991 | 960 593 | 477 788 | 482 805 | — |
1992 | 979 549 | 487 319 | 492 230 | — |
1993 | 998 371 | 496 862 | 501 508 | — |
1994 | 1 017 277 | 506 471 | 510 806 | — |
1995 | 1 036 374 | 516 157 | 520 217 | 21 |
1996 | 1 055 766 | 525 962 | 529 803 | — |
1997 | 1 075 263 | 535 801 | 539 461 | — |
1998 | 1 094 332 | 545 406 | 548 926 | — |
1999 | 1 112 255 | 554 419 | 557 836 | — |
2000 | 1 128 533 | 562 594 | 565 938 | 23 |
2001 | 1 143 006 | 569 840 | 573 166 | — |
2002 | 1 155 873 | 576 252 | 579 621 | — |
2003 | 1 167 442 | 582 003 | 585 438 | — |
2004 | 1 178 190 | 587 361 | 590 829 | — |
2005 | 1 188 508 | 592 536 | 595 971 | 24 |
2006 | 1 198 570 | 597 636 | 600 934 | — |
2007 | 1 208 422 | 602 668 | 605 754 | — |
2008 | 1 218 201 | 607 637 | 610 563 | — |
2009 | 1 228 025 | 612 514 | 615 510 | — |
2010 | 1 238 048 | 617 320 | 620 727 | 25 |
2011 | 1 248 141 | 621 957 | 626 184 | — |
2012 | 1 258 483 | 626 550 | 631 932 | — |
2013 | 1 269 879 | 631 599 | 638 280 | — |
2014 | 1 283 373 | 637 760 | 645 612 | — |
2015 | 1 299 596 | 645 447 | 654 148 | 27 |
2016 | 1 319 014 | 654 928 | 664 086 | — |
2017 | 1 341 119 | 665 915 | 675 204 | — |
2018 | 1 364 362 | 677 572 | 686 789 | — |
2019 | 1 386 591 | 688 732 | 697 859 | — |
2020 | 1 406 270 | 698 557 | 707 712 | 31 |
2021 | 1 422 800 | 706 733 | 716 066 | — |
2022 | 1 436 653 | 713 517 | 723 135 | — |
2023 | 1 448 673 | 719 344 | 729 328 | — |
2024 | 1 460 195 | 724 908 | 735 287 | — |
2025 | 1 472 193 | 730 712 | 741 480 | 33 |
2026 | 1 484 867 | 736 860 | 748 007 | — |
2027 | 1 497 888 | 743 178 | 754 709 | — |
2028 | 1 511 078 | 749 579 | 761 499 | — |
2029 | 1 524 106 | 755 898 | 768 207 | — |
2030 | 1 536 727 | 762 013 | 774 713 | 34 |
2031 | 1 548 938 | 767 926 | 781 012 | — |
2032 | 1 560 845 | 773 689 | 787 155 | — |
2033 | 1 572 432 | 779 296 | 793 136 | — |
2034 | 1 583 692 | 784 743 | 798 948 | — |
2035 | 1 594 620 | 790 029 | 804 590 | 36 |
2036 | 1 605 199 | 795 145 | 810 053 | — |
2037 | 1 615 426 | 800 091 | 815 334 | — |
2038 | 1 625 324 | 804 881 | 820 442 | — |
2039 | 1 634 931 | 809 534 | 825 396 | — |
2040 | 1 644 272 | 814 065 | 830 207 | 37 |
2041 | 1 653 352 | 818 476 | 834 876 | — |
2042 | 1 662 163 | 822 764 | 839 398 | — |
2043 | 1 670 696 | 826 926 | 843 769 | — |
2044 | 1 678 940 | 830 955 | 847 985 | — |
2045 | 1 686 886 | 834 847 | 852 038 | 38 |
2046 | 1 694 529 | 838 600 | 855 929 | — |
2047 | 1 701 868 | 842 213 | 859 654 | — |
2048 | 1 708 894 | 845 682 | 863 211 | — |
2049 | 1 715 599 | 849 004 | 866 595 | — |
2050 | 1 721 976 | 852 175 | 869 801 | 39 |
2051 | 1 728 017 | 855 190 | 872 826 | — |
2052 | 1 733 719 | 858 048 | 875 670 | — |
2053 | 1 739 071 | 860 742 | 878 328 | — |
2054 | 1 744 063 | 863 265 | 880 797 | — |
2055 | 1 748 685 | 865 610 | 883 074 | 40 |
2056 | 1 752 932 | 867 774 | 885 158 | — |
2057 | 1 756 805 | 869 757 | 887 047 | — |
2058 | 1 760 302 | 871 558 | 888 744 | — |
2059 | 1 763 427 | 873 176 | 890 251 | — |
2060 | 1 766 183 | 874 611 | 891 571 | 42 |
2061 | 1 768 572 | 875 866 | 892 705 | — |
2062 | 1 770 597 | 876 941 | 893 655 | — |
2063 | 1 772 254 | 877 833 | 894 420 | — |
2064 | 1 773 540 | 878 542 | 894 998 | — |
2065 | 1 774 457 | 879 068 | 895 389 | 43 |
2066 | 1 775 008 | 879 412 | 895 596 | — |
2067 | 1 775 205 | 879 582 | 895 622 | — |
2068 | 1 775 065 | 879 587 | 895 477 | — |
2069 | 1 774 611 | 879 441 | 895 169 | — |
2070 | 1 773 863 | 879 155 | 894 707 | 44 |
2071 | 1 772 833 | 878 737 | 894 095 | — |
2072 | 1 771 532 | 878 193 | 893 339 | — |
2073 | 1 769 970 | 877 529 | 892 440 | — |
2074 | 1 768 159 | 876 754 | 891 404 | — |
2075 | 1 766 110 | 875 875 | 890 235 | 46 |
2076 | 1 763 835 | 874 898 | 888 936 | — |
2077 | 1 761 347 | 873 832 | 887 514 | — |
2078 | 1 758 665 | 872 687 | 885 977 | — |
2079 | 1 755 810 | 871 479 | 884 331 | — |
2080 | 1 752 799 | 870 215 | 882 583 | 46 |
2081 | 1 749 644 | 868 904 | 880 740 | — |
2082 | 1 746 355 | 867 549 | 878 806 | — |
2083 | 1 742 941 | 866 153 | 876 787 | — |
2084 | 1 739 410 | 864 721 | 874 688 | — |
2085 | 1 735 771 | 863 255 | 872 516 | 47 |
2086 | 1 732 031 | 861 756 | 870 274 | — |
2087 | 1 728 194 | 860 226 | 867 968 | — |
2088 | 1 724 267 | 858 663 | 865 603 | — |
2089 | 1 720 251 | 857 065 | 863 186 | — |
2090 | 1 716 151 | 855 430 | 860 721 | 48 |
2091 | 1 711 966 | 853 753 | 858 212 | — |
2092 | 1 707 697 | 852 033 | 855 663 | — |
2093 | 1 703 342 | 850 264 | 853 077 | — |
2094 | 1 698 899 | 848 443 | 850 456 | — |
2095 | 1 694 365 | 846 562 | 847 802 | 49 |
2096 | 1 689 735 | 844 617 | 845 117 | — |
2097 | 1 685 002 | 842 598 | 842 404 | — |
2098 | 1 680 162 | 840 497 | 839 664 | — |
2099 | 1 675 204 | 838 304 | 836 900 | — |
2100 | 1 670 121 | 836 006 | 834 114 | 49 |
- Aguallane
- Alto Azata
- Alto Grande
- Alto Miraflores
- Alto Patacollo
- Alto Urubamba
- Alto Yanamayo
- Amotire
- Amoyo
- Amparani
- Ancancollo
- Ancocala
- Apabuco
- Apallani
- Arapa
- Aripo
- Asquicha
- Atuncolla
- Ayaviri
- Ayo
- Ayrampuni
- Ayripute
- Azángaro
- Belén
- Botijani
- Buena Vista
- Cabana
- Cabanilla
- Calapuja
- Callenuta Kantati Ururi
- Camaron
- Canahuaito
- Candile
- Canu Canu
- Capachica
- Capujata
- Caracoto
- Caritamaya
- Carmen
- Caylloma
- Centro Mallcusuca
- Centro Miraflores
- Chacamarca
- Chacocollo
- Chafana
- Chale
- Challapalca
- Challapampa
- Chaqui Iquilo
- Charata Pata
- Chañajari
- Chijichaya
- Chimbo
- Chingora
- Chinta
- Chipana
- Chocal
- Choque
- Chujucuyo
- Chujura
- Chullune
- Chunchusmayo
- Coasa
- Coata
- Collini
- Collorani
- Colorado
- Comunidad
- Conima
- Copohuyo
- Corani
- Cruz Pata
- Cucho Esqueña
- Cunuyo
- Cupe
- Cupi
- Cupisco
- Cusini
- Cuticarca
- Desaguadero
- Esquena
- Faany
- Florida
- Girigachi
- Hacienda Huancane
- Huallatiri
- Huallpa
- Huanacamaya
- Huancacucho
- Huancasayani
- Huantorcota
- Huanucollo
- Huanune
- Huaranka Grande
- Huarijuyo
- Huata
- Huaycuyo
- Huaylluma
- Huayrapata
- Huayrapata
- Huañacaya
- Huijipata
- Huilalaca
- Hunumani
- Ichu
- Iguara
- Ilave
- Illacutipa
- Imata
- Inchupalla
- Irpairpa
- Isani
- Jacha Pomaoca
- Jalliri
- Janansaya
- Jaque Huichinca
- Jarahuaña
- Joos
- Juli
- Juliaca
- Juncal
- Kakani
- Kispe
- La Rinconada
- La Rinconada Ana Maria (La Rinconada)
- Lampa
- Laque
- Llancaco
- Llapas
- Llungo
- Lucine
- Machacmarca
- Macusani
- Mataro Chico
- Mazo Cruz
- Mercedes
- Miraflores Lanza
- Monte Sinai
- Mororia
- Mosco
- Mulluchini
- Nicasio
- Ninantaya
- Nogalani
- Nueva Esperanza
- Nuñoa
- Occopata
- Ocoña
- Ocuviri
- Ollaraya
- Pacaypampa
- Pacaysuizo
- Pacchani
- Pacchapata
- Pajchani
- Palca
- Pallipujgio
- Palmera
- Palmerani
- Pampa Gloria
- Pampa Yanamayo
- Pata Quitun
- Patalaca
- Patambuco
- Patascachi
- Paucarcolla
- Pauji Playa
- Pesqueria
- Pichacollo
- Pilco
- Pilcuyo
- Pirco
- Plateria
- Platería
- Potoni
- Potoni
- Pucará
- Puerto Arturo
- Pumamaña
- Puno
- Pusi
- Putina
- Putina
- Quejone
- Quelata
- Quellahuco Pomaoca
- Quesñani
- Quiaca
- Quiquira
- Rio Blanco
- Rosario
- Rosaspata
- Rotojoni
- Saco
- Sacuyo
- Sales Chico
- Sales Grande
- Sallacconi
- Salva Vida
- Samán
- San Benigno
- San Carlos
- San José de Ancomarca
- San Juan de Dios
- San Juan de Salinas
- San Pedro Collana
- San Román
- Sanampani
- Sandia
- Santa Fe
- Santa Lucía
- Santa Rosa
- Santa Rosa
- Santiago de Pupuja
- Santiaguillo
- Saqui
- Sihuayro
- Sina
- Solimano
- Soraycho Umabamba
- Suara
- Sucuni
- Sullka Cercado
- Tahuana
- Taquile
- Tara
- Tequene
- Ticani
- Ticaraya
- Ticatanca
- Tiquillaca
- Tiraca
- Tirapata
- Titihue
- Titili
- Torno
- Totorani
- Totoroco
- Totoroma
- Tuana
- Tupala
- Umachiri
- Untuca
- Untuca Arriba
- Urubamba
- Vilacollo
- Vilavila
- Vilque
- Vilque Chico
- Viluyo
- Yanacocha
- Yanapata
- Yunguyo
- Yurajmayo
- Ñapa Central
- Ñequere