Distrito de Leiria, Portugalia — Statystyka
Przedstawiamy najbardziej kompletne, obszerne i ogólne informacje statystyczne według lokalizacji Distrito de Leiria, Portugalia
Odkryj istotę Distrito de Leiria, dynamicznego miasta w sercu Portugalia. Miasta są fundamentem współczesnej cywilizacji, odgrywając kluczową rolę w rozwoju kulturalnym, ekonomicznym i społecznym każdego kraju. Są centrami innowacji, kultury i historii, często odzwierciedlając dziedzictwo i postęp narodów. Rola miast takich jak Distrito de Leiria w Portugalia wykracza poza ich geograficzne znaczenie; są one węzłami handlu, edukacji i stylu życia.
Definicja Miast i Ich Znaczenie
Miasto to więcej niż tylko gęsto zaludniony obszar; to dynamiczny ekosystem oferujący unikalną mieszankę możliwości i wyzwań. Miasta napędzają gospodarki krajów, są domem dla ważnych dzielnic biznesowych i przemysłowych. Służą jako centra kultury, zachowując historyczne zabytki przy jednoczesnym promowaniu współczesnej sztuki i rozrywki. Ponadto, miasta są tyglem różnorodności, domem dla wielu etniczności, kultur i tradycji.
Główne Grupy Użytkowników, Które Skorzystają z Tych Informacji
- Turyści: Osoby planujące odwiedzić Distrito de Leiria ze względu na bogate dziedzictwo kulturowe i atrakcje.
- Profesjonaliści Biznesu: Osoby szukające możliwości biznesowych lub informacji o krajobrazie ekonomicznym Distrito de Leiria.
- Studenci i Badacze: Naukowcy badający aspekty historyczne, kulturowe lub demograficzne Distrito de Leiria.
- Mieszkańcy Lokalni: Osoby poszukujące aktualnych informacji o rozwoju swojego miasta i przyszłych trendach.
Nasze Źródła Danych i Modele Prognozowania
Nasza obszerna baza danych jest aktualizowana co 3 godziny, aby zapewnić najnowsze informacje o Distrito de Leiria. Korzystamy z danych z wiarygodnych i autorytatywnych źródeł, aby zapewnić dokładność i wiarygodność. Nasze innowacyjne modele prognozowania dostarczają wglądu w przyszłe trendy demograficzne Distrito de Leiria, z prognozami zmian populacji do roku 2100. Ta funkcja jest nieoceniona dla planistów, badaczy i każdego zainteresowanego długoterminowym rozwojem miasta.
Uniwersalność
Informacje, które dostarczamy, przekraczają granice lokalne, oferując uniwersalne spojrzenie istotne dla każdego miasta na świecie. Niezależnie od tego, czy interesujesz się Distrito de Leiria czy innym miastem globalnie, nasza platforma dostarcza spersonalizowanych, kompleksowych i aktualnych danych miejskich.
FAQ
W jakim kraju się znajduje Distrito de Leiria ?
Jaka ludność w Distrito de Leiria ?
Ilu mężczyzn w środku Distrito de Leiria ?
Ile kobiet w Distrito de Leiria ?
Jaki jest średni wiek mieszkańca Distrito de Leiria ?
Ile w Distrito de Leiria dzidziusie?
Ile w Distrito de Leiria małe dziecko?
Ile w Distrito de Leiria dzieci?
Ile w Distrito de Leiria підлітків?
Ile w Distrito de Leiria długowieczny?
Największe miasta Distrito de Leiria, Portugalia
Leiria | 126 897 |
Alcobaça | 56 693 |
Pombal | 55 217 |
Caldas da Rainha | 51 729 |
Leiria | 45 112 |
Marinha Grande | 38 681 |
Marinha Grande | 28 916 |
Lista największych miast Distrito de Leiria, Portugalia (według populacji). Jeśli interesuje Cię odpowiedź na pytanie „W których miastach są największe Distrito de Leiria, Portugalia?" - dotarłeś pod adres!
Kurs wymiany EUR
Kamienie milowe populacji Distrito de Leiria, Portugalia
1954 | 380 000 |
1955 | 385 000 |
1957 | 390 000 |
1960 | 395 000 |
1974 | 400 000 |
1975 | 405 000 |
1976 | 410 000 |
1976 | 415 000 |
1977 | 420 000 |
1978 | 425 000 |
1979 | 430 000 |
1980 | 435 000 |
1982 | 440 000 |
1993 | 445 000 |
1995 | 450 000 |
1998 | 455 000 |
2000 | 460 000 |
2003 | 465 000 |
2006 | 470 000 |
Ludzie Distrito de Leiria, Portugalia stale rośnie i szacujemy główne kamienie milowe populacji Distrito de Leiria, Portugalia
Obecny stosunek mężczyzn i kobiet w Distrito de Leiria, Portugalia
Mężczyźni | 213 105 | 47% |
Kobiety | 236 348 | 53% |
Obecny stosunek mężczyzn i kobiet w wartościach bezwzględnych i względnych Distrito de Leiria, Portugalia. Jeśli interesuje Cię odpowiedź na pytanie „Ilu mężczyzn i kobiet w Distrito de Leiria, Portugalia?" - dotarłeś pod adres!
Źródła danych o Distrito de Leiria, Portugalia
Główne źródła informacji o populacji, koronawirusie i inne informacje o Distrito de Leiria, Portugalia:
- Statystyki Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) dotyczące Distrito de Leiria, Portugalia;
- Statystyki Banku Światowego dla Distrito de Leiria, Portugalia;
- Statystyki Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Distrito de Leiria, Portugalia;
Stale aktualizujemy informacje o Distrito de Leiria, Portugalia, aby zapewnić Ci tylko najbardziej aktualne informacje!
Szczegółowe statystyki
- Ludzie
- Skład wieku
- Skład wiekowy mężczyzn
- Skład wiekowy kobiet
Ludność, demografia Distrito de Leiria, Portugalia i prognozę na 2100
Ten wykres przedstawia informacje o dynamice zmian składu ilościowego populacji Distrito de Leiria, Portugalia: Ludność ogółem, liczba mężczyzn, liczba kobiet i średni wiek mieszkańców Distrito de Leiria, Portugalia.
W tabeli prezentujemy podobne dane, biorąc pod uwagę prognozę na rok 2100.
Rok | Ludzie | Mężczyźni | Kobiety | Średni wiek |
---|---|---|---|---|
1950 | 376 120 | 180 812 | 195 307 | 26 |
1951 | 376 199 | 180 645 | 195 553 | — |
1952 | 377 665 | 181 224 | 196 440 | — |
1953 | 379 971 | 182 248 | 197 723 | — |
1954 | 382 676 | 183 475 | 199 201 | — |
1955 | 385 440 | 184 724 | 200 715 | 27 |
1956 | 388 026 | 185 872 | 202 153 | — |
1957 | 390 305 | 186 857 | 203 448 | — |
1958 | 392 239 | 187 667 | 204 572 | — |
1959 | 393 862 | 188 333 | 205 529 | — |
1960 | 395 230 | 188 896 | 206 334 | 28 |
1961 | 396 363 | 189 370 | 206 993 | — |
1962 | 397 191 | 189 716 | 207 474 | — |
1963 | 397 537 | 189 827 | 207 710 | — |
1964 | 397 178 | 189 564 | 207 614 | — |
1965 | 396 019 | 188 863 | 207 155 | 29 |
1966 | 393 896 | 187 633 | 206 262 | — |
1967 | 391 040 | 186 001 | 205 038 | — |
1968 | 388 225 | 184 391 | 203 834 | — |
1969 | 386 499 | 183 377 | 203 122 | — |
1970 | 386 592 | 183 359 | 203 232 | 30 |
1971 | 388 767 | 184 481 | 204 285 | — |
1972 | 392 749 | 186 592 | 206 157 | — |
1973 | 398 058 | 189 426 | 208 632 | — |
1974 | 403 959 | 192 582 | 211 377 | — |
1975 | 409 869 | 195 740 | 214 129 | 30 |
1976 | 415 681 | 198 840 | 216 840 | — |
1977 | 421 434 | 201 906 | 219 528 | — |
1978 | 426 867 | 204 797 | 222 069 | — |
1979 | 431 699 | 207 366 | 224 332 | — |
1980 | 435 730 | 209 506 | 226 224 | 31 |
1981 | 438 854 | 211 159 | 227 695 | — |
1982 | 441 086 | 212 332 | 228 754 | — |
1983 | 442 524 | 213 080 | 229 443 | — |
1984 | 443 339 | 213 500 | 229 839 | — |
1985 | 443 694 | 213 678 | 230 015 | 32 |
1986 | 443 571 | 213 609 | 229 961 | — |
1987 | 443 019 | 213 317 | 229 702 | — |
1988 | 442 354 | 212 963 | 229 391 | — |
1989 | 441 980 | 212 755 | 229 224 | — |
1990 | 442 183 | 212 839 | 229 343 | 34 |
1991 | 443 107 | 213 291 | 229 816 | — |
1992 | 444 683 | 214 076 | 230 606 | — |
1993 | 446 709 | 215 091 | 231 617 | — |
1994 | 448 871 | 216 178 | 232 693 | — |
1995 | 450 940 | 217 217 | 233 722 | 36 |
1996 | 452 847 | 218 167 | 234 680 | — |
1997 | 454 659 | 219 062 | 235 597 | — |
1998 | 456 424 | 219 942 | 236 481 | — |
1999 | 458 231 | 220 874 | 237 357 | — |
2000 | 460 136 | 221 897 | 238 238 | 38 |
2001 | 462 117 | 223 016 | 239 100 | — |
2002 | 464 107 | 224 178 | 239 928 | — |
2003 | 466 056 | 225 300 | 240 755 | — |
2004 | 467 902 | 226 271 | 241 631 | — |
2005 | 469 581 | 227 002 | 242 578 | 39 |
2006 | 471 116 | 227 488 | 243 627 | — |
2007 | 472 470 | 227 736 | 244 734 | — |
2008 | 473 461 | 227 699 | 245 762 | — |
2009 | 473 852 | 227 326 | 246 526 | — |
2010 | 473 494 | 226 596 | 246 897 | 42 |
2011 | 472 302 | 225 478 | 246 824 | — |
2012 | 470 377 | 224 018 | 246 359 | — |
2013 | 467 996 | 222 381 | 245 614 | — |
2014 | 465 547 | 220 790 | 244 757 | — |
2015 | 463 319 | 219 406 | 243 912 | 44 |
2016 | 461 406 | 218 291 | 243 114 | — |
2017 | 459 752 | 217 414 | 242 337 | — |
2018 | 458 307 | 216 724 | 241 582 | — |
2019 | 456 966 | 216 131 | 240 834 | — |
2020 | 455 649 | 215 566 | 240 082 | 46 |
2021 | 454 362 | 215 025 | 239 337 | — |
2022 | 453 140 | 214 529 | 238 611 | — |
2023 | 451 954 | 214 061 | 237 892 | — |
2024 | 450 769 | 213 604 | 237 164 | — |
2025 | 449 558 | 213 145 | 236 413 | 48 |
2026 | 448 309 | 212 672 | 235 637 | — |
2027 | 447 019 | 212 181 | 234 838 | — |
2028 | 445 691 | 211 672 | 234 019 | — |
2029 | 444 336 | 211 151 | 233 184 | — |
2030 | 442 957 | 210 619 | 232 337 | 50 |
2031 | 441 552 | 210 074 | 231 477 | — |
2032 | 440 114 | 209 512 | 230 601 | — |
2033 | 438 641 | 208 932 | 229 708 | — |
2034 | 437 129 | 208 334 | 228 794 | — |
2035 | 435 576 | 207 717 | 227 858 | 51 |
2036 | 433 981 | 207 082 | 226 899 | — |
2037 | 432 341 | 206 425 | 225 915 | — |
2038 | 430 653 | 205 747 | 224 906 | — |
2039 | 428 914 | 205 045 | 223 868 | — |
2040 | 427 120 | 204 318 | 222 801 | 52 |
2041 | 425 270 | 203 566 | 221 703 | — |
2042 | 423 363 | 202 788 | 220 574 | — |
2043 | 421 397 | 201 983 | 219 413 | — |
2044 | 419 371 | 201 150 | 218 220 | — |
2045 | 417 282 | 200 287 | 216 994 | 52 |
2046 | 415 131 | 199 395 | 215 735 | — |
2047 | 412 918 | 198 474 | 214 444 | — |
2048 | 410 649 | 197 526 | 213 122 | — |
2049 | 408 326 | 196 555 | 211 770 | — |
2050 | 405 952 | 195 563 | 210 389 | 52 |
2051 | 403 532 | 194 551 | 208 981 | — |
2052 | 401 069 | 193 521 | 207 548 | — |
2053 | 398 568 | 192 476 | 206 092 | — |
2054 | 396 035 | 191 416 | 204 618 | — |
2055 | 393 474 | 190 345 | 203 129 | 53 |
2056 | 390 892 | 189 265 | 201 627 | — |
2057 | 388 293 | 188 177 | 200 115 | — |
2058 | 385 684 | 187 087 | 198 596 | — |
2059 | 383 071 | 185 999 | 197 071 | — |
2060 | 380 460 | 184 916 | 195 544 | 53 |
2061 | 377 857 | 183 841 | 194 016 | — |
2062 | 375 269 | 182 778 | 192 491 | — |
2063 | 372 702 | 181 727 | 190 974 | — |
2064 | 370 163 | 180 696 | 189 467 | — |
2065 | 367 660 | 179 685 | 187 974 | 53 |
2066 | 365 196 | 178 696 | 186 499 | — |
2067 | 362 778 | 177 733 | 185 045 | — |
2068 | 360 414 | 176 797 | 183 616 | — |
2069 | 358 111 | 175 893 | 182 218 | — |
2070 | 355 876 | 175 022 | 180 854 | 52 |
2071 | 353 712 | 174 186 | 179 526 | — |
2072 | 351 622 | 173 384 | 178 237 | — |
2073 | 349 606 | 172 615 | 176 990 | — |
2074 | 347 665 | 171 878 | 175 786 | — |
2075 | 345 799 | 171 169 | 174 629 | 52 |
2076 | 344 007 | 170 489 | 173 517 | — |
2077 | 342 288 | 169 836 | 172 451 | — |
2078 | 340 636 | 169 205 | 171 430 | — |
2079 | 339 044 | 168 594 | 170 449 | — |
2080 | 337 505 | 167 998 | 169 507 | 51 |
2081 | 336 016 | 167 416 | 168 600 | — |
2082 | 334 575 | 166 846 | 167 729 | — |
2083 | 333 172 | 166 284 | 166 888 | — |
2084 | 331 800 | 165 726 | 166 073 | — |
2085 | 330 449 | 165 169 | 165 279 | 51 |
2086 | 329 116 | 164 611 | 164 505 | — |
2087 | 327 800 | 164 051 | 163 748 | — |
2088 | 326 498 | 163 491 | 163 007 | — |
2089 | 325 209 | 162 930 | 162 278 | — |
2090 | 323 932 | 162 370 | 161 562 | 52 |
2091 | 322 666 | 161 811 | 160 855 | — |
2092 | 321 413 | 161 255 | 160 158 | — |
2093 | 320 174 | 160 701 | 159 472 | — |
2094 | 318 949 | 160 152 | 158 797 | — |
2095 | 317 742 | 159 608 | 158 134 | 52 |
2096 | 316 557 | 159 073 | 157 484 | — |
2097 | 315 398 | 158 548 | 156 849 | — |
2098 | 314 269 | 158 039 | 156 230 | — |
2099 | 313 177 | 157 548 | 155 629 | — |
2100 | 312 129 | 157 080 | 155 048 | 51 |
- A dos Francos
- Alcobaça
- Alcobaça
- Alfeizerão
- Aljubarrota
- Alvaiázere
- Alvorninha
- Amor
- Ansião
- Atouguia da Baleia
- Batalha
- Batalha
- Benedita
- Bombarral
- Bombarral
- Caldas da Rainha
- Caldas da Rainha
- Caranguejeira
- Castanheira de Pêra
- Castanheira de Pêra
- Cela
- Famalicão
- Ferrel
- Figueiró Dos Vinhos
- Foz do Arelho
- Leiria
- Leiria
- Louriçal
- Maceira
- Marinha Grande
- Marinha Grande
- Mira
- Monte Real
- Monte Redondo
- Nadadouro
- Nazaré
- Nazaré
- Pataias
- Pedrógão Grande
- Pedrógão Grande
- Peniche
- Peniche
- Pombal
- Pombal
- Porto de Mós
- Porto de Mós
- Salir de Matos
- Salir do Porto
- Santa Catarina da Serra
- Serra de El-Rei
- Serra do Bouro
- Souto da Carpalhosa
- São Martinho do Porto
- Turquel
- Valado de Frades
- Vestiaria
- Vidais
- Vieira de Leiria
- Óbidos
- Óbidos