Hawaje, Stany Zjednoczone — Statystyka
Przedstawiamy najbardziej kompletne, obszerne i ogólne informacje statystyczne według lokalizacji Hawaje, Stany Zjednoczone
Odkryj istotę Hawaje, dynamicznego miasta w sercu Stany Zjednoczone. Miasta są fundamentem współczesnej cywilizacji, odgrywając kluczową rolę w rozwoju kulturalnym, ekonomicznym i społecznym każdego kraju. Są centrami innowacji, kultury i historii, często odzwierciedlając dziedzictwo i postęp narodów. Rola miast takich jak Hawaje w Stany Zjednoczone wykracza poza ich geograficzne znaczenie; są one węzłami handlu, edukacji i stylu życia.
Definicja Miast i Ich Znaczenie
Miasto to więcej niż tylko gęsto zaludniony obszar; to dynamiczny ekosystem oferujący unikalną mieszankę możliwości i wyzwań. Miasta napędzają gospodarki krajów, są domem dla ważnych dzielnic biznesowych i przemysłowych. Służą jako centra kultury, zachowując historyczne zabytki przy jednoczesnym promowaniu współczesnej sztuki i rozrywki. Ponadto, miasta są tyglem różnorodności, domem dla wielu etniczności, kultur i tradycji.
Główne Grupy Użytkowników, Które Skorzystają z Tych Informacji
- Turyści: Osoby planujące odwiedzić Hawaje ze względu na bogate dziedzictwo kulturowe i atrakcje.
- Profesjonaliści Biznesu: Osoby szukające możliwości biznesowych lub informacji o krajobrazie ekonomicznym Hawaje.
- Studenci i Badacze: Naukowcy badający aspekty historyczne, kulturowe lub demograficzne Hawaje.
- Mieszkańcy Lokalni: Osoby poszukujące aktualnych informacji o rozwoju swojego miasta i przyszłych trendach.
Nasze Źródła Danych i Modele Prognozowania
Nasza obszerna baza danych jest aktualizowana co 3 godziny, aby zapewnić najnowsze informacje o Hawaje. Korzystamy z danych z wiarygodnych i autorytatywnych źródeł, aby zapewnić dokładność i wiarygodność. Nasze innowacyjne modele prognozowania dostarczają wglądu w przyszłe trendy demograficzne Hawaje, z prognozami zmian populacji do roku 2100. Ta funkcja jest nieoceniona dla planistów, badaczy i każdego zainteresowanego długoterminowym rozwojem miasta.
Uniwersalność
Informacje, które dostarczamy, przekraczają granice lokalne, oferując uniwersalne spojrzenie istotne dla każdego miasta na świecie. Niezależnie od tego, czy interesujesz się Hawaje czy innym miastem globalnie, nasza platforma dostarcza spersonalizowanych, kompleksowych i aktualnych danych miejskich.
FAQ
W jakim kraju się znajduje Hawaje ?
Jaka ludność w Hawaje ?
Ilu mężczyzn w środku Hawaje ?
Ile kobiet w Hawaje ?
Jaki jest średni wiek mieszkańca Hawaje ?
Ile w Hawaje dzidziusie?
Ile w Hawaje małe dziecko?
Ile w Hawaje dzieci?
Ile w Hawaje підлітків?
Ile w Hawaje długowieczny?
Największe miasta Hawaje, Stany Zjednoczone
Hrabstwo Honolulu | 953 207 |
Honolulu | 371 657 |
Hrabstwo Hawaii | 185 079 |
Hrabstwo Maui | 154 834 |
Hrabstwo Kauai | 67 091 |
East Honolulu | 49 914 |
Pearl City | 47 698 |
Lista największych miast Hawaje, Stany Zjednoczone (według populacji). Jeśli interesuje Cię odpowiedź na pytanie „W których miastach są największe Hawaje, Stany Zjednoczone?" - dotarłeś pod adres!
Kurs wymiany USD
Kamienie milowe populacji Hawaje, Stany Zjednoczone
1952 | 600 000 |
1961 | 700 000 |
1974 | 800 000 |
1987 | 900 000 |
1997 | 1 000 000 |
Ludzie Hawaje, Stany Zjednoczone stale rośnie i szacujemy główne kamienie milowe populacji Hawaje, Stany Zjednoczone
Obecny stosunek mężczyzn i kobiet w Hawaje, Stany Zjednoczone
Mężczyźni | 624 399 | 49% |
Kobiety | 637 789 | 51% |
Obecny stosunek mężczyzn i kobiet w wartościach bezwzględnych i względnych Hawaje, Stany Zjednoczone. Jeśli interesuje Cię odpowiedź na pytanie „Ilu mężczyzn i kobiet w Hawaje, Stany Zjednoczone?" - dotarłeś pod adres!
Źródła danych o Hawaje, Stany Zjednoczone
Główne źródła informacji o populacji, koronawirusie i inne informacje o Hawaje, Stany Zjednoczone:
- Statystyki Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) dotyczące Hawaje, Stany Zjednoczone;
- Statystyki Banku Światowego dla Hawaje, Stany Zjednoczone;
- Statystyki Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Hawaje, Stany Zjednoczone;
Stale aktualizujemy informacje o Hawaje, Stany Zjednoczone, aby zapewnić Ci tylko najbardziej aktualne informacje!
Szczegółowe statystyki
- Ludzie
- Skład wieku
- Skład wiekowy mężczyzn
- Skład wiekowy kobiet
Ludność, demografia Hawaje, Stany Zjednoczone i prognozę na 2100
Ten wykres przedstawia informacje o dynamice zmian składu ilościowego populacji Hawaje, Stany Zjednoczone: Ludność ogółem, liczba mężczyzn, liczba kobiet i średni wiek mieszkańców Hawaje, Stany Zjednoczone.
W tabeli prezentujemy podobne dane, biorąc pod uwagę prognozę na rok 2100.
Rok | Ludzie | Mężczyźni | Kobiety | Średni wiek |
---|---|---|---|---|
1950 | 588 576 | 293 661 | 294 914 | 30 |
1951 | 596 240 | 297 118 | 299 122 | — |
1952 | 605 112 | 301 253 | 303 858 | — |
1953 | 614 911 | 305 896 | 309 014 | — |
1954 | 625 387 | 310 899 | 314 487 | — |
1955 | 636 316 | 316 134 | 320 182 | 30 |
1956 | 647 508 | 321 497 | 326 010 | — |
1957 | 658 799 | 326 906 | 331 892 | — |
1958 | 670 055 | 332 300 | 337 754 | — |
1959 | 681 166 | 337 634 | 343 532 | — |
1960 | 692 041 | 342 871 | 349 170 | 30 |
1961 | 702 602 | 347 976 | 354 625 | — |
1962 | 712 771 | 352 903 | 359 868 | — |
1963 | 722 477 | 357 593 | 364 883 | — |
1964 | 731 654 | 361 985 | 369 668 | — |
1965 | 740 272 | 366 045 | 374 226 | 29 |
1966 | 748 285 | 369 737 | 378 547 | — |
1967 | 755 732 | 373 092 | 382 640 | — |
1968 | 762 777 | 376 224 | 386 552 | — |
1969 | 769 646 | 379 299 | 390 347 | — |
1970 | 776 518 | 382 436 | 394 082 | 28 |
1971 | 783 452 | 385 685 | 397 767 | — |
1972 | 790 441 | 389 027 | 401 413 | — |
1973 | 797 516 | 392 442 | 405 074 | — |
1974 | 804 692 | 395 883 | 408 809 | — |
1975 | 811 980 | 399 319 | 412 661 | 29 |
1976 | 819 411 | 402 748 | 416 663 | — |
1977 | 827 006 | 406 200 | 420 806 | — |
1978 | 834 744 | 409 705 | 425 038 | — |
1979 | 842 587 | 413 309 | 429 277 | — |
1980 | 850 507 | 417 039 | 433 468 | 30 |
1981 | 858 512 | 420 919 | 437 592 | — |
1982 | 866 613 | 424 937 | 441 675 | — |
1983 | 874 798 | 429 043 | 445 754 | — |
1984 | 883 050 | 433 162 | 449 888 | — |
1985 | 891 363 | 437 246 | 454 117 | 31 |
1986 | 899 752 | 441 284 | 458 467 | — |
1987 | 908 238 | 445 309 | 462 928 | — |
1988 | 916 835 | 449 374 | 467 460 | — |
1989 | 925 557 | 453 555 | 472 002 | — |
1990 | 934 432 | 457 910 | 476 522 | 33 |
1991 | 943 398 | 462 426 | 480 971 | — |
1992 | 952 483 | 467 097 | 485 386 | — |
1993 | 961 903 | 472 001 | 489 901 | — |
1994 | 971 943 | 477 235 | 494 708 | — |
1995 | 982 775 | 482 851 | 499 924 | 34 |
1996 | 994 529 | 488 905 | 505 624 | — |
1997 | 1 007 051 | 495 327 | 511 724 | — |
1998 | 1 019 881 | 501 890 | 517 990 | — |
1999 | 1 032 382 | 508 285 | 524 096 | — |
2000 | 1 044 104 | 514 291 | 529 812 | 35 |
2001 | 1 054 841 | 519 807 | 535 033 | — |
2002 | 1 064 742 | 524 902 | 539 839 | — |
2003 | 1 074 142 | 529 735 | 544 407 | — |
2004 | 1 083 553 | 534 549 | 549 003 | — |
2005 | 1 093 333 | 539 518 | 553 814 | 36 |
2006 | 1 103 583 | 544 685 | 558 897 | — |
2007 | 1 114 144 | 549 977 | 564 166 | — |
2008 | 1 124 809 | 555 310 | 569 498 | — |
2009 | 1 135 266 | 560 556 | 574 710 | — |
2010 | 1 145 288 | 565 621 | 579 666 | 37 |
2011 | 1 154 822 | 570 487 | 584 335 | — |
2012 | 1 163 939 | 575 179 | 588 760 | — |
2013 | 1 172 674 | 579 696 | 592 977 | — |
2014 | 1 181 098 | 584 045 | 597 053 | — |
2015 | 1 189 270 | 588 234 | 601 036 | 38 |
2016 | 1 197 193 | 592 259 | 604 933 | — |
2017 | 1 204 860 | 596 124 | 608 736 | — |
2018 | 1 212 315 | 599 853 | 612 462 | — |
2019 | 1 219 612 | 603 482 | 616 129 | — |
2020 | 1 226 794 | 607 039 | 619 754 | 38 |
2021 | 1 233 882 | 610 536 | 623 345 | — |
2022 | 1 240 887 | 613 977 | 626 909 | — |
2023 | 1 247 833 | 617 379 | 630 453 | — |
2024 | 1 254 739 | 620 757 | 633 982 | — |
2025 | 1 261 621 | 624 122 | 637 499 | 39 |
2026 | 1 268 487 | 627 481 | 641 006 | — |
2027 | 1 275 339 | 630 837 | 644 502 | — |
2028 | 1 282 185 | 634 199 | 647 985 | — |
2029 | 1 289 031 | 637 578 | 651 453 | — |
2030 | 1 295 876 | 640 975 | 654 900 | 40 |
2031 | 1 302 726 | 644 399 | 658 327 | — |
2032 | 1 309 566 | 647 840 | 661 725 | — |
2033 | 1 316 339 | 651 269 | 665 069 | — |
2034 | 1 322 973 | 654 644 | 668 329 | — |
2035 | 1 329 415 | 657 935 | 671 479 | 41 |
2036 | 1 335 645 | 661 132 | 674 512 | — |
2037 | 1 341 670 | 664 240 | 677 429 | — |
2038 | 1 347 498 | 667 263 | 680 234 | — |
2039 | 1 353 145 | 670 210 | 682 934 | — |
2040 | 1 358 625 | 673 090 | 685 534 | 42 |
2041 | 1 363 941 | 675 903 | 688 037 | — |
2042 | 1 369 093 | 678 648 | 690 445 | — |
2043 | 1 374 095 | 681 331 | 692 764 | — |
2044 | 1 378 966 | 683 960 | 695 005 | — |
2045 | 1 383 721 | 686 542 | 697 179 | 42 |
2046 | 1 388 371 | 689 080 | 699 290 | — |
2047 | 1 392 928 | 691 581 | 701 347 | — |
2048 | 1 397 411 | 694 051 | 703 360 | — |
2049 | 1 401 842 | 696 498 | 705 344 | — |
2050 | 1 406 239 | 698 930 | 707 309 | 43 |
2051 | 1 410 614 | 701 351 | 709 263 | — |
2052 | 1 414 976 | 703 764 | 711 212 | — |
2053 | 1 419 344 | 706 178 | 713 165 | — |
2054 | 1 423 735 | 708 601 | 715 134 | — |
2055 | 1 428 165 | 711 038 | 717 126 | 43 |
2056 | 1 432 640 | 713 493 | 719 147 | — |
2057 | 1 437 163 | 715 965 | 721 197 | — |
2058 | 1 441 732 | 718 454 | 723 278 | — |
2059 | 1 446 345 | 720 954 | 725 391 | — |
2060 | 1 450 996 | 723 462 | 727 534 | 43 |
2061 | 1 455 683 | 725 976 | 729 707 | — |
2062 | 1 460 404 | 728 495 | 731 908 | — |
2063 | 1 465 146 | 731 014 | 734 131 | — |
2064 | 1 469 898 | 733 529 | 736 369 | — |
2065 | 1 474 646 | 736 033 | 738 613 | 44 |
2066 | 1 479 385 | 738 524 | 740 861 | — |
2067 | 1 484 107 | 740 998 | 743 108 | — |
2068 | 1 488 794 | 743 446 | 745 347 | — |
2069 | 1 493 427 | 745 858 | 747 568 | — |
2070 | 1 497 990 | 748 225 | 749 764 | 44 |
2071 | 1 502 475 | 750 544 | 751 931 | — |
2072 | 1 506 879 | 752 813 | 754 066 | — |
2073 | 1 511 196 | 755 030 | 756 165 | — |
2074 | 1 515 422 | 757 195 | 758 226 | — |
2075 | 1 519 554 | 759 307 | 760 247 | 44 |
2076 | 1 523 590 | 761 365 | 762 224 | — |
2077 | 1 527 530 | 763 371 | 764 159 | — |
2078 | 1 531 380 | 765 326 | 766 054 | — |
2079 | 1 535 149 | 767 235 | 767 914 | — |
2080 | 1 538 844 | 769 100 | 769 744 | 45 |
2081 | 1 542 470 | 770 925 | 771 544 | — |
2082 | 1 546 031 | 772 713 | 773 318 | — |
2083 | 1 549 536 | 774 470 | 775 066 | — |
2084 | 1 552 993 | 776 203 | 776 789 | — |
2085 | 1 556 412 | 777 920 | 778 492 | 45 |
2086 | 1 559 799 | 779 624 | 780 174 | — |
2087 | 1 563 159 | 781 318 | 781 840 | — |
2088 | 1 566 506 | 783 009 | 783 497 | — |
2089 | 1 569 853 | 784 702 | 785 151 | — |
2090 | 1 573 211 | 786 402 | 786 809 | 45 |
2091 | 1 576 587 | 788 113 | 788 474 | — |
2092 | 1 579 983 | 789 835 | 790 148 | — |
2093 | 1 583 402 | 791 570 | 791 831 | — |
2094 | 1 586 842 | 793 316 | 793 525 | — |
2095 | 1 590 304 | 795 073 | 795 230 | 45 |
2096 | 1 593 787 | 796 841 | 796 946 | — |
2097 | 1 597 295 | 798 618 | 798 676 | — |
2098 | 1 600 828 | 800 404 | 800 424 | — |
2099 | 1 604 392 | 802 200 | 802 192 | — |
2100 | 1 607 991 | 804 005 | 803 985 | 45 |
- Ainaloa
- Anahola
- Captain Cook
- East Honolulu
- Eden Roc
- Fern Acres
- Fern Forest
- Haiku-Pauwela
- Hala‘ula
- Hale‘iwa
- Haliimaile
- Hana
- Hanalei
- Hanamā‘ulu
- Hanapēpē
- Hanapēpē Heights
- Hau‘ula
- Hawaiian Acres
- Hawaiian Beaches
- Hawaiian Ocean View
- Hawaiian Paradise Park
- He‘eia
- Hickam Field
- Hilo
- Honalo
- Honaunau-Napoopoo
- Honoka‘a
- Honolulu
- Honomu
- Hrabstwo Hawaii
- Hrabstwo Honolulu
- Hrabstwo Kalawao
- Hrabstwo Kauai
- Hrabstwo Maui
- Hālawa
- Hālawa Heights
- Hāwī
- Hā‘ena
- Hōlualoa
- Iroquois Point
- Kaanapali Landing
- Kahaluu-Keauhou
- Kahalu‘u
- Kahuku
- Kahului
- Kailua
- Kailua-Kona
- Kalaoa
- Kalihi Wai
- Kalāheo
- Kaneohe
- Kapaau
- Kapalua
- Kapa‘a
- Kapolei
- Kaumakani
- Kaunakakai
- Kawela Bay
- Ka‘a‘awa
- Kealakekua
- Kea‘au
- Kekaha
- Ko Olina
- Koloa
- Kualapu‘u
- Kukuihaele
- Kula
- Kurtistown
- Kā‘anapali
- Kēōkea
- Kīhei
- Kīlauea
- Lahaina
- Lanai City
- Launiupoko
- Laupāhoehoe
- Lawai
- Leilani Estates
- Lā‘ie
- Līhuʻe
- Makakilo
- Makakilo City
- Makawao
- Marine Corps Base Hawaii - MCBH
- Maunaloa
- Maunawili
- Mililani Town
- Mokulēia
- Mountain View
- Mākaha
- Mākaha Valley
- Mākena
- Mā‘alaea
- Mā‘ili
- Naalehu
- Nanawale Estates
- Napili-Honokowai
- Nānākuli
- Ocean Pointe
- Olowalu
- Orchidlands Estates
- Paia
- Paukaa
- Pa‘auilo
- Pearl City
- Pepeekeo
- Po‘ipū
- Princeville
- Puako
- Puhi
- Pukalani
- Punaluu
- Punalu‘u
- Pupukea
- Pāhala
- Pāhoa
- Pākalā Village
- Pāpa‘ikou
- Royal Kunia
- Schofield Barracks
- Village Park
- Volcano
- Wahiawā
- Waialua
- Waialua
- Waianae
- Waihee-Waiehu
- Waikane
- Waikapū
- Waikoloa
- Wailea
- Wailua
- Wailua
- Wailua Homesteads
- Wailuku
- Waimalu
- Waimanalo
- Waimea
- Waimea
- Waimānalo Beach
- Wainaku
- Wainiha
- Waipahu
- Waipio
- Waipi‘o Acres
- Wai‘ōhinu
- Whitmore Village
- ‘Aiea
- ‘Ele‘ele
- ‘Ewa Beach
- ‘Ewa Gentry
- ‘Ewa Villages
- ‘Ualapu‘e
- ‘Āhuimanu
- ‘Ōma‘o